Donate now

Forecasts and tides for Appledore

The local weather with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions for Ramsgate Lifeboat Station.

5-day weather forecast

Fri

Rain

13°C

Min: 8°C
Max: 13°C

Sat

Cloudy

15°C

Min: 9°C
Max: 15°C

Sun

Rain

14°C

Min: 11°C
Max: 14°C

Mon

Rain

13°C

Min: 12°C
Max: 13°C

Tue

Rain

15°C

Min: 11°C
Max: 15°C

Tide times

Tides and the dangers

A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.

Always keep a look out of the tide's direction and whether there is a high tide while on the beach.

Surf forecast

Saturday 10 May

Time Wave height Wave period
2am 1.0ft 12
5am 1.0ft 11
8am 1.2ft 10
11am 1.2ft 10
2pm 1.1ft 10
5pm 1.1ft 10
8pm 0.2ft 16
11pm 0.2ft 16

Sunday 11 May

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 15
5am 0.4ft 15
8am 0.4ft 15
11am 0.4ft 14
2pm 0.4ft 14
5pm 0.4ft 14
8pm 0.4ft 14
11pm 0.4ft 14

Monday 12 May

Time Wave height Wave period
2am 0.4ft 14
5am 0.4ft 14
8am 0.4ft 13
11am 0.4ft 13
2pm 0.4ft 13
5pm 0.3ft 13
8pm 0.3ft 13
11pm 0.3ft 13

Tuesday 13 May

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 13
5am 0.3ft 13
8am 0.2ft 13
11am 0.2ft 13
2pm 0.2ft 13
5pm 0.3ft 9
8pm 0.3ft 9
11pm 0.3ft 9

Wednesday 14 May

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 8
5am 0.4ft 7
8am 0.4ft 7
11am 0.2ft 9
2pm 0.3ft 7
5pm 0.2ft 8
8pm 0.2ft 8
11pm 0.2ft 8

Saturday 10 May

Time Wave height Wave period
2am 1.0ft 12
5am 1.0ft 11
8am 1.1ft 11
11am 1.1ft 10
2pm 1.0ft 10
5pm 1.0ft 10
8pm 0.2ft 16
11pm 0.2ft 16

Sunday 11 May

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 16
5am 0.3ft 15
8am 0.4ft 15
11am 0.4ft 14
2pm 0.4ft 14
5pm 0.4ft 14
8pm 0.4ft 14
11pm 0.3ft 14

Monday 12 May

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 14
5am 0.3ft 14
8am 0.3ft 14
11am 0.3ft 13
2pm 0.3ft 13
5pm 0.3ft 13
8pm 0.3ft 13
11pm 0.3ft 13

Tuesday 13 May

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 13
5am 0.3ft 13
8am 0.2ft 13
11am 0.2ft 13
2pm 0.4ft 9
5pm 0.3ft 10
8pm 0.3ft 9
11pm 0.3ft 9

Wednesday 14 May

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 9
5am 0.3ft 8
8am 0.3ft 8
11am 0.3ft 8
2pm 0.3ft 8
5pm 0.6ft 6
8pm 0.2ft 8
11pm 0.2ft 8

Saturday 10 May

Time Wave height Wave period
2am 1.1ft 12
5am 1.0ft 11
8am 1.2ft 10
11am 1.1ft 10
2pm 1.1ft 10
5pm 1.0ft 10
8pm 0.2ft 16
11pm 0.2ft 16

Sunday 11 May

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 15
5am 0.3ft 15
8am 0.4ft 15
11am 0.4ft 14
2pm 0.4ft 14
5pm 0.4ft 14
8pm 0.4ft 14
11pm 0.4ft 14

Monday 12 May

Time Wave height Wave period
2am 0.4ft 14
5am 0.4ft 14
8am 0.3ft 13
11am 0.3ft 13
2pm 0.3ft 13
5pm 0.3ft 13
8pm 0.3ft 13
11pm 0.3ft 13

Tuesday 13 May

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 13
5am 0.3ft 13
8am 0.2ft 13
11am 0.2ft 13
2pm 0.2ft 13
5pm 0.3ft 10
8pm 0.3ft 9
11pm 0.3ft 9

Wednesday 14 May

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 9
5am 0.3ft 9
8am 0.3ft 7
11am 0.3ft 8
2pm 0.3ft 7
5pm 0.6ft 6
8pm 0.2ft 8
11pm 0.6ft 6

Saturday 10 May

Time Wave height Wave period
2am 1.0ft 12
5am 1.0ft 11
8am 1.1ft 11
11am 1.1ft 10
2pm 1.0ft 10
5pm 1.0ft 10
8pm 0.2ft 16
11pm 0.2ft 16

Sunday 11 May

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 16
5am 0.3ft 15
8am 0.4ft 15
11am 0.4ft 14
2pm 0.4ft 14
5pm 0.4ft 14
8pm 0.4ft 14
11pm 0.3ft 14

Monday 12 May

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 14
5am 0.3ft 14
8am 0.3ft 14
11am 0.3ft 13
2pm 0.3ft 13
5pm 0.3ft 13
8pm 0.3ft 13
11pm 0.3ft 13

Tuesday 13 May

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 13
5am 0.3ft 13
8am 0.2ft 13
11am 0.2ft 13
2pm 0.4ft 9
5pm 0.3ft 10
8pm 0.3ft 9
11pm 0.3ft 9

Wednesday 14 May

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 9
5am 0.3ft 8
8am 0.3ft 8
11am 0.3ft 8
2pm 0.3ft 8
5pm 0.6ft 6
8pm 0.2ft 8
11pm 0.2ft 8

Saturday 10 May

Time Wave height Wave period
2am 1.0ft 11
5am 1.0ft 11
8am 1.1ft 11
11am 1.1ft 10
2pm 0.2ft 14
5pm 0.2ft 15
8pm 0.2ft 16
11pm 0.2ft 16

Sunday 11 May

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 15
5am 0.3ft 15
8am 0.4ft 14
11am 0.4ft 14
2pm 0.4ft 14
5pm 0.4ft 14
8pm 0.4ft 14
11pm 0.4ft 14

Monday 12 May

Time Wave height Wave period
2am 0.4ft 14
5am 0.4ft 14
8am 0.4ft 13
11am 0.4ft 13
2pm 0.4ft 13
5pm 0.3ft 13
8pm 0.3ft 13
11pm 0.3ft 13

Tuesday 13 May

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 13
5am 0.3ft 13
8am 0.2ft 13
11am 0.7ft 9
2pm 0.4ft 9
5pm 0.2ft 13
8pm 0.2ft 13
11pm 0.3ft 9

Wednesday 14 May

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 8
5am 0.3ft 8
8am 0.4ft 8
11am 0.4ft 7
2pm 0.4ft 7
5pm 0.3ft 8
8pm 0.3ft 8
11pm 0.3ft 8