Brighton's forecasts and tides
The local weather for Brighton with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.
5-day weather forecast
Fri
15°C
Min: | 7°C |
---|---|
Max: | 15°C |
Sat
16°C
Min: | 10°C |
---|---|
Max: | 16°C |
Sun
17°C
Min: | 11°C |
---|---|
Max: | 17°C |
Mon
15°C
Min: | 12°C |
---|---|
Max: | 15°C |
Tue
16°C
Min: | 11°C |
---|---|
Max: | 16°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction and whether there is a high tide while on the beach.
Surf forecast
Saturday 10 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.3ft | 3 |
5am | 1.1ft | 3 |
8am | 0.2ft | 12 |
11am | 0.2ft | 11 |
2pm | 0.2ft | 11 |
5pm | 0.2ft | 11 |
8pm | 0.2ft | 10 |
11pm | 0.2ft | 10 |
Sunday 11 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 10 |
5am | 0.2ft | 10 |
8am | 0.2ft | 9 |
11am | 0.2ft | 8 |
2pm | 0.2ft | 8 |
5pm | 0.2ft | 8 |
8pm | 0.2ft | 8 |
11pm | 0.2ft | 8 |
Monday 12 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 8 |
5am | 0.2ft | 7 |
8am | 0.2ft | 7 |
11am | 0.2ft | 7 |
2pm | 0.9ft | 2 |
5pm | 0.3ft | 2 |
8pm | 0.2ft | 7 |
11pm | 0.2ft | 8 |
Tuesday 13 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 7 |
5am | 0.2ft | 7 |
8am | 0.2ft | 7 |
11am | 0.2ft | 7 |
2pm | 0.2ft | 6 |
5pm | 0.3ft | 6 |
8pm | 0.3ft | 5 |
11pm | 0.4ft | 5 |
Wednesday 14 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 5 |
5am | 0.4ft | 5 |
8am | 0.4ft | 5 |
11am | 0.4ft | 5 |
2pm | 0.3ft | 5 |
5pm | 0.3ft | 5 |
8pm | 0.3ft | 5 |
11pm | 0.2ft | 6 |
Saturday 10 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.3ft | 3 |
5am | 1.1ft | 3 |
8am | 0.2ft | 12 |
11am | 0.2ft | 11 |
2pm | 0.2ft | 11 |
5pm | 0.2ft | 11 |
8pm | 0.2ft | 10 |
11pm | 0.2ft | 10 |
Sunday 11 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 10 |
5am | 0.2ft | 10 |
8am | 0.2ft | 9 |
11am | 0.2ft | 8 |
2pm | 0.2ft | 8 |
5pm | 0.2ft | 8 |
8pm | 0.2ft | 8 |
11pm | 0.2ft | 8 |
Monday 12 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 8 |
5am | 0.2ft | 7 |
8am | 0.2ft | 7 |
11am | 0.2ft | 7 |
2pm | 0.9ft | 2 |
5pm | 0.3ft | 2 |
8pm | 0.2ft | 7 |
11pm | 0.2ft | 8 |
Tuesday 13 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 7 |
5am | 0.2ft | 7 |
8am | 0.2ft | 7 |
11am | 0.2ft | 7 |
2pm | 0.2ft | 6 |
5pm | 0.3ft | 6 |
8pm | 0.3ft | 5 |
11pm | 0.4ft | 5 |
Wednesday 14 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 5 |
5am | 0.4ft | 5 |
8am | 0.4ft | 5 |
11am | 0.4ft | 5 |
2pm | 0.3ft | 5 |
5pm | 0.3ft | 5 |
8pm | 0.3ft | 5 |
11pm | 0.2ft | 6 |
Saturday 10 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 8 |
5am | 0.2ft | 12 |
8am | 0.2ft | 12 |
11am | 0.2ft | 11 |
2pm | 0.2ft | 11 |
5pm | 0.2ft | 11 |
8pm | 0.2ft | 10 |
11pm | 0.2ft | 10 |
Sunday 11 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 10 |
5am | 0.2ft | 8 |
8am | 0.3ft | 8 |
11am | 0.3ft | 8 |
2pm | 0.3ft | 8 |
5pm | 0.3ft | 8 |
8pm | 0.3ft | 7 |
11pm | 0.3ft | 7 |
Monday 12 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 7 |
5am | 0.3ft | 7 |
8am | 0.3ft | 7 |
11am | 0.3ft | 7 |
2pm | 0.3ft | 7 |
5pm | 0.3ft | 7 |
8pm | 0.3ft | 7 |
11pm | 0.3ft | 7 |
Tuesday 13 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 7 |
5am | 0.3ft | 7 |
8am | 0.3ft | 7 |
11am | 0.3ft | 7 |
2pm | 0.3ft | 6 |
5pm | 0.4ft | 6 |
8pm | 0.4ft | 5 |
11pm | 0.5ft | 5 |
Wednesday 14 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.5ft | 5 |
5am | 0.5ft | 5 |
8am | 0.5ft | 5 |
11am | 0.4ft | 5 |
2pm | 0.4ft | 5 |
5pm | 0.4ft | 5 |
8pm | 0.4ft | 5 |
11pm | 0.4ft | 5 |
Saturday 10 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.3ft | 3 |
5am | 1.1ft | 3 |
8am | 0.2ft | 12 |
11am | 0.2ft | 11 |
2pm | 0.2ft | 11 |
5pm | 0.2ft | 11 |
8pm | 0.2ft | 10 |
11pm | 0.2ft | 10 |
Sunday 11 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 10 |
5am | 0.2ft | 10 |
8am | 0.2ft | 9 |
11am | 0.2ft | 8 |
2pm | 0.2ft | 8 |
5pm | 0.2ft | 8 |
8pm | 0.2ft | 8 |
11pm | 0.2ft | 8 |
Monday 12 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 8 |
5am | 0.2ft | 7 |
8am | 0.2ft | 7 |
11am | 0.2ft | 7 |
2pm | 0.9ft | 2 |
5pm | 0.3ft | 2 |
8pm | 0.2ft | 7 |
11pm | 0.2ft | 8 |
Tuesday 13 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 7 |
5am | 0.2ft | 7 |
8am | 0.2ft | 7 |
11am | 0.2ft | 7 |
2pm | 0.2ft | 6 |
5pm | 0.3ft | 6 |
8pm | 0.3ft | 5 |
11pm | 0.4ft | 5 |
Wednesday 14 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 5 |
5am | 0.4ft | 5 |
8am | 0.4ft | 5 |
11am | 0.4ft | 5 |
2pm | 0.3ft | 5 |
5pm | 0.3ft | 5 |
8pm | 0.3ft | 5 |
11pm | 0.2ft | 6 |
Saturday 10 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.3ft | 3 |
5am | 1.1ft | 3 |
8am | 0.2ft | 12 |
11am | 0.2ft | 11 |
2pm | 0.2ft | 11 |
5pm | 0.2ft | 11 |
8pm | 0.2ft | 10 |
11pm | 0.2ft | 10 |
Sunday 11 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 10 |
5am | 0.2ft | 10 |
8am | 0.2ft | 9 |
11am | 0.2ft | 8 |
2pm | 0.2ft | 8 |
5pm | 0.2ft | 8 |
8pm | 0.2ft | 8 |
11pm | 0.2ft | 8 |
Monday 12 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 8 |
5am | 0.2ft | 7 |
8am | 0.2ft | 7 |
11am | 0.2ft | 7 |
2pm | 0.9ft | 2 |
5pm | 0.3ft | 2 |
8pm | 0.2ft | 7 |
11pm | 0.2ft | 8 |
Tuesday 13 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 7 |
5am | 0.2ft | 7 |
8am | 0.2ft | 7 |
11am | 0.2ft | 7 |
2pm | 0.2ft | 6 |
5pm | 0.3ft | 6 |
8pm | 0.3ft | 5 |
11pm | 0.4ft | 5 |
Wednesday 14 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 5 |
5am | 0.4ft | 5 |
8am | 0.4ft | 5 |
11am | 0.4ft | 5 |
2pm | 0.3ft | 5 |
5pm | 0.3ft | 5 |
8pm | 0.3ft | 5 |
11pm | 0.2ft | 6 |