Donate now

Donaghadee's forecasts and tides

The local weather with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions for Donaghadee Lifeboat Station.

5-day weather forecast

Mon

Cloudy

9°C

Min: 4°C
Max: 9°C

Tue

Rain

7°C

Min: 2°C
Max: 7°C

Wed

Rain

7°C

Min: 3°C
Max: 7°C

Thu

Rain

7°C

Min: 2°C
Max: 7°C

Fri

Rain

7°C

Min: 2°C
Max: 7°C

Tide times

Tides and the dangers

A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.

Always keep a look out of the tide's direction and whether there is a high tide while on the beach.

Surf forecast

Monday 10 March

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 11
5am 0.4ft 9
8am 0.3ft 8
11am 0.3ft 11
2pm 0.4ft 11
5pm 0.2ft 8
8pm 0.2ft 8
11pm 0.2ft 7

Tuesday 11 March

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 8
5am 0.2ft 8
8am 0.2ft 8
11am 0.3ft 7
2pm 0.2ft 15
5pm 0.2ft 14
8pm 0.2ft 14
11pm 0.2ft 13

Wednesday 12 March

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 13
5am 0.2ft 13
8am 3.1ft 4
11am 0.8ft 7
2pm 3.9ft 5
5pm 0.8ft 7
8pm 0.7ft 6
11pm 0.6ft 7

Thursday 13 March

Time Wave height Wave period
2am 0.5ft 6
5am 0.3ft 8
8am 0.3ft 7
11am 0.3ft 7
2pm 0.3ft 7
5pm 1.3ft 3
8pm 0.3ft 7
11pm 0.3ft 7

Friday 14 March

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 7
5am 0.3ft 7
8am 0.2ft 7
11am 0.2ft 6
2pm 0.2ft 9
5pm 0.4ft 9
8pm 0.5ft 9
11pm 0.6ft 9

Monday 10 March

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 11
5am 0.4ft 9
8am 0.3ft 8
11am 0.3ft 11
2pm 0.4ft 11
5pm 0.2ft 8
8pm 0.2ft 8
11pm 0.2ft 7

Tuesday 11 March

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 8
5am 0.2ft 8
8am 0.2ft 8
11am 0.3ft 7
2pm 0.2ft 15
5pm 0.2ft 14
8pm 0.2ft 14
11pm 0.2ft 13

Wednesday 12 March

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 13
5am 0.2ft 13
8am 3.1ft 4
11am 0.8ft 7
2pm 3.9ft 5
5pm 0.8ft 7
8pm 0.7ft 6
11pm 0.6ft 7

Thursday 13 March

Time Wave height Wave period
2am 0.5ft 6
5am 0.3ft 8
8am 0.3ft 7
11am 0.3ft 7
2pm 0.3ft 7
5pm 1.3ft 3
8pm 0.3ft 7
11pm 0.3ft 7

Friday 14 March

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 7
5am 0.3ft 7
8am 0.2ft 7
11am 0.2ft 6
2pm 0.2ft 9
5pm 0.4ft 9
8pm 0.5ft 9
11pm 0.6ft 9

Monday 10 March

Time Wave height Wave period
2am 0.8ft 11
5am 0.6ft 10
8am 0.4ft 10
11am 0.3ft 8
2pm 1.4ft 10
5pm 1.1ft 9
8pm 0.9ft 9
11pm 0.3ft 8

Tuesday 11 March

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 8
5am 0.3ft 17
8am 0.4ft 16
11am 0.6ft 16
2pm 0.7ft 15
5pm 0.8ft 14
8pm 0.9ft 13
11pm 0.9ft 13

Wednesday 12 March

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 16
5am 0.9ft 12
8am 0.5ft 15
11am 0.5ft 15
2pm 0.4ft 14
5pm 0.7ft 14
8pm 0.6ft 13
11pm 0.5ft 13

Thursday 13 March

Time Wave height Wave period
2am 0.5ft 13
5am 0.5ft 13
8am 0.4ft 13
11am 0.4ft 13
2pm 0.4ft 12
5pm 0.4ft 12
8pm 0.4ft 12
11pm 0.4ft 12

Friday 14 March

Time Wave height Wave period
2am 0.4ft 12
5am 0.4ft 12
8am 0.4ft 12
11am 0.4ft 11
2pm 0.4ft 12
5pm 0.3ft 11
8pm 1.4ft 9
11pm 0.2ft 14

Monday 10 March

Time Wave height Wave period
2am 0.9ft 9
5am 0.9ft 9
8am 0.8ft 8
11am 0.8ft 8
2pm 0.7ft 8
5pm 0.7ft 8
8pm 0.7ft 8
11pm 0.7ft 8

Tuesday 11 March

Time Wave height Wave period
2am 0.6ft 8
5am 0.6ft 8
8am 0.6ft 8
11am 0.6ft 9
2pm 0.5ft 9
5pm 0.5ft 9
8pm 0.5ft 9
11pm 0.4ft 9

Wednesday 12 March

Time Wave height Wave period
2am 0.4ft 8
5am 0.4ft 8
8am 0.3ft 8
11am 0.3ft 8
2pm 0.3ft 8
5pm 0.2ft 8
8pm 0.2ft 8
11pm 0.2ft 8

Thursday 13 March

Time Wave height Wave period
2am 4.4ft 5
5am 4.1ft 5
8am 3.2ft 5
11am 2.7ft 5
2pm 2.5ft 4
5pm 1.9ft 4
8pm 1.5ft 4
11pm 0.5ft 4

Friday 14 March

Time Wave height Wave period
2am 0.4ft 3
5am 0.2ft 16
8am 0.2ft 15
11am 0.2ft 15
2pm 0.2ft 14
5pm 2.2ft 4
8pm 3.0ft 4
11pm 4.0ft 5

Monday 10 March

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 11
5am 0.2ft 11
8am 1.0ft 9
11am 0.9ft 8
2pm 0.8ft 8
5pm 0.9ft 8
8pm 1.0ft 9
11pm 1.0ft 9

Tuesday 11 March

Time Wave height Wave period
2am 1.1ft 9
5am 1.1ft 9
8am 1.1ft 9
11am 1.1ft 9
2pm 1.1ft 9
5pm 1.0ft 9
8pm 1.0ft 9
11pm 0.9ft 9

Wednesday 12 March

Time Wave height Wave period
2am 0.9ft 9
5am 0.8ft 8
8am 0.8ft 8
11am 0.7ft 8
2pm 0.6ft 8
5pm 0.6ft 8
8pm 0.5ft 8
11pm 0.4ft 8

Thursday 13 March

Time Wave height Wave period
2am 0.4ft 8
5am 0.3ft 8
8am 0.3ft 8
11am 0.3ft 8
2pm 0.3ft 8
5pm 0.3ft 8
8pm 0.2ft 8
11pm 0.2ft 8

Friday 14 March

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 8
5am 0.2ft 16
8am 0.2ft 15
11am 0.2ft 14
2pm 0.2ft 14
5pm 0.2ft 12
8pm 0.2ft 12
11pm 0.2ft 11