Donate now

Forecasts and tides for Hoylake

The local weather for Hoylake with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.

5-day weather forecast

Sun

Sunshine

14°C

Min: 7°C
Max: 14°C

Mon

Cloudy

12°C

Min: 6°C
Max: 12°C

Tue

Cloudy

6°C

Min: 3°C
Max: 6°C

Wed

Rain

6°C

Min: 1°C
Max: 6°C

Thu

Rain

7°C

Min: 2°C
Max: 7°C

Tide times

Tides and the dangers

A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.

Always keep a look out of the tide's direction and whether there is a high tide while on the beach.

Surf forecast

Sunday 9 March

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 9
5am 0.3ft 10
8am 0.4ft 10
11am 0.4ft 10
2pm 0.4ft 10
5pm 0.4ft 10
8pm 0.3ft 10
11pm 0.3ft 10

Monday 10 March

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 10
5am 0.2ft 9
8am 0.2ft 9
11am 0.7ft 2
2pm 0.7ft 5
5pm 3.8ft 4
8pm 0.2ft 9
11pm 0.2ft 9

Tuesday 11 March

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 10
5am 0.2ft 10
8am 0.2ft 9
11am 0.2ft 9
2pm 0.2ft 9
5pm 0.2ft 9
8pm 0.2ft 9
11pm 0.2ft 9

Wednesday 12 March

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 9
5am 0.2ft 8
8am 0.9ft 4
11am 1.0ft 4
2pm 0.9ft 5
5pm 0.3ft 4
8pm 2.3ft 4
11pm 2.8ft 4

Thursday 13 March

Time Wave height Wave period
2am 2.8ft 4
5am 2.5ft 4
8am 1.9ft 4
11am 1.8ft 4
2pm 1.6ft 4
5pm 1.8ft 4
8pm 1.5ft 4
11pm 1.0ft 4

Sunday 9 March

Time Wave height Wave period
2am 1.4ft 3
5am 0.2ft 11
8am 0.2ft 11
11am 0.2ft 11
2pm 0.2ft 11
5pm 0.2ft 10
8pm 0.2ft 10
11pm 1.0ft 3

Monday 10 March

Time Wave height Wave period
2am 0.7ft 3
5am 0.9ft 2
8am 0.9ft 2
11am 1.0ft 2
2pm 0.2ft 6
5pm 4.2ft 5
8pm 4.6ft 5
11pm 4.2ft 5

Tuesday 11 March

Time Wave height Wave period
2am 3.6ft 5
5am 2.8ft 4
8am 2.3ft 4
11am 1.9ft 4
2pm 1.6ft 4
5pm 1.6ft 4
8pm 1.5ft 4
11pm 1.1ft 4

Wednesday 12 March

Time Wave height Wave period
2am 0.8ft 3
5am 0.7ft 4
8am 1.2ft 4
11am 1.2ft 4
2pm 1.1ft 5
5pm 0.3ft 4
8pm 2.8ft 4
11pm 3.2ft 4

Thursday 13 March

Time Wave height Wave period
2am 3.6ft 5
5am 3.3ft 4
8am 2.7ft 4
11am 2.3ft 4
2pm 2.2ft 4
5pm 2.2ft 5
8pm 1.9ft 5
11pm 1.4ft 4

Sunday 9 March

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 9
5am 0.3ft 10
8am 0.4ft 10
11am 0.4ft 10
2pm 0.4ft 10
5pm 0.4ft 10
8pm 0.3ft 10
11pm 0.3ft 10

Monday 10 March

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 10
5am 0.2ft 9
8am 0.2ft 9
11am 0.7ft 2
2pm 0.7ft 5
5pm 3.8ft 4
8pm 0.2ft 9
11pm 0.2ft 9

Tuesday 11 March

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 10
5am 0.2ft 10
8am 0.2ft 9
11am 0.2ft 9
2pm 0.2ft 9
5pm 0.2ft 9
8pm 0.2ft 9
11pm 0.2ft 9

Wednesday 12 March

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 9
5am 0.2ft 8
8am 0.9ft 4
11am 1.0ft 4
2pm 0.9ft 5
5pm 0.3ft 4
8pm 2.3ft 4
11pm 2.8ft 4

Thursday 13 March

Time Wave height Wave period
2am 2.8ft 4
5am 2.5ft 4
8am 1.9ft 4
11am 1.8ft 4
2pm 1.6ft 4
5pm 1.8ft 4
8pm 1.5ft 4
11pm 1.0ft 4

Sunday 9 March

Time Wave height Wave period
2am 0.5ft 8
5am 0.6ft 10
8am 0.6ft 10
11am 0.7ft 10
2pm 0.6ft 10
5pm 0.6ft 10
8pm 0.5ft 10
11pm 0.5ft 9

Monday 10 March

Time Wave height Wave period
2am 0.4ft 9
5am 0.3ft 9
8am 0.3ft 9
11am 0.3ft 9
2pm 0.3ft 8
5pm 0.3ft 9
8pm 0.3ft 9
11pm 0.3ft 9

Tuesday 11 March

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 9
5am 0.4ft 9
8am 0.4ft 9
11am 0.4ft 9
2pm 0.4ft 9
5pm 0.4ft 9
8pm 0.4ft 9
11pm 0.4ft 9

Wednesday 12 March

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 8
5am 0.3ft 8
8am 0.3ft 8
11am 0.3ft 8
2pm 0.2ft 8
5pm 0.2ft 8
8pm 0.2ft 8
11pm 0.2ft 8

Thursday 13 March

Time Wave height Wave period
2am 4.0ft 5
5am 3.8ft 5
8am 3.4ft 5
11am 2.9ft 5
2pm 3.0ft 5
5pm 3.1ft 5
8pm 2.4ft 5
11pm 1.7ft 4

Sunday 9 March

Time Wave height Wave period
2am 0.5ft 8
5am 0.6ft 10
8am 0.6ft 10
11am 0.7ft 10
2pm 0.6ft 10
5pm 0.6ft 10
8pm 0.5ft 10
11pm 0.5ft 9

Monday 10 March

Time Wave height Wave period
2am 0.4ft 9
5am 0.3ft 9
8am 0.3ft 9
11am 0.3ft 9
2pm 0.3ft 8
5pm 0.3ft 9
8pm 0.3ft 9
11pm 0.3ft 9

Tuesday 11 March

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 9
5am 0.4ft 9
8am 0.4ft 9
11am 0.4ft 9
2pm 0.4ft 9
5pm 0.4ft 9
8pm 0.4ft 9
11pm 0.4ft 9

Wednesday 12 March

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 8
5am 0.3ft 8
8am 0.3ft 8
11am 0.3ft 8
2pm 0.2ft 8
5pm 0.2ft 8
8pm 0.2ft 8
11pm 0.2ft 8

Thursday 13 March

Time Wave height Wave period
2am 4.0ft 5
5am 3.8ft 5
8am 3.4ft 5
11am 2.9ft 5
2pm 3.0ft 5
5pm 3.1ft 5
8pm 2.4ft 5
11pm 1.7ft 4