Forecasts and tides for New Quay
The local weather for New Quay with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.
5-day weather forecast
Sun
18°C
Min: | 11°C |
---|---|
Max: | 18°C |
Mon
17°C
Min: | 11°C |
---|---|
Max: | 17°C |
Tue
18°C
Min: | 11°C |
---|---|
Max: | 18°C |
Wed
17°C
Min: | 10°C |
---|---|
Max: | 17°C |
Thu
15°C
Min: | 11°C |
---|---|
Max: | 15°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction and whether there is a high tide while on the beach.
Surf forecast
Sunday 11 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 14 |
5am | 0.3ft | 14 |
8am | 0.4ft | 14 |
11am | 0.4ft | 14 |
2pm | 0.4ft | 14 |
5pm | 0.3ft | 14 |
8pm | 0.3ft | 14 |
11pm | 0.3ft | 14 |
Monday 12 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 13 |
5am | 0.3ft | 13 |
8am | 0.3ft | 13 |
11am | 0.3ft | 13 |
2pm | 0.3ft | 13 |
5pm | 0.3ft | 13 |
8pm | 0.3ft | 13 |
11pm | 0.3ft | 13 |
Tuesday 13 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 13 |
5am | 0.3ft | 13 |
8am | 0.3ft | 13 |
11am | 0.3ft | 13 |
2pm | 0.3ft | 12 |
5pm | 0.3ft | 12 |
8pm | 0.3ft | 12 |
11pm | 0.3ft | 13 |
Wednesday 14 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 13 |
5am | 0.3ft | 13 |
8am | 0.3ft | 13 |
11am | 0.3ft | 13 |
2pm | 0.3ft | 13 |
5pm | 0.3ft | 13 |
8pm | 0.3ft | 13 |
11pm | 0.2ft | 13 |
Thursday 15 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 12 |
5am | 0.2ft | 12 |
8am | 0.2ft | 12 |
11am | 0.2ft | 12 |
2pm | 0.2ft | 12 |
5pm | 0.2ft | 12 |
8pm | 0.2ft | 12 |
11pm | 0.2ft | 12 |
Sunday 11 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 14 |
5am | 0.3ft | 14 |
8am | 0.4ft | 14 |
11am | 0.4ft | 14 |
2pm | 0.4ft | 14 |
5pm | 0.3ft | 14 |
8pm | 0.3ft | 14 |
11pm | 0.3ft | 14 |
Monday 12 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 13 |
5am | 0.3ft | 13 |
8am | 0.3ft | 13 |
11am | 0.3ft | 13 |
2pm | 0.3ft | 13 |
5pm | 0.3ft | 13 |
8pm | 0.3ft | 13 |
11pm | 0.3ft | 13 |
Tuesday 13 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 13 |
5am | 0.3ft | 13 |
8am | 0.3ft | 13 |
11am | 0.3ft | 13 |
2pm | 0.3ft | 12 |
5pm | 0.3ft | 12 |
8pm | 0.3ft | 12 |
11pm | 0.3ft | 13 |
Wednesday 14 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 13 |
5am | 0.3ft | 13 |
8am | 0.3ft | 13 |
11am | 0.3ft | 13 |
2pm | 0.3ft | 13 |
5pm | 0.3ft | 13 |
8pm | 0.3ft | 13 |
11pm | 0.2ft | 13 |
Thursday 15 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 12 |
5am | 0.2ft | 12 |
8am | 0.2ft | 12 |
11am | 0.2ft | 12 |
2pm | 0.2ft | 12 |
5pm | 0.2ft | 12 |
8pm | 0.2ft | 12 |
11pm | 0.2ft | 12 |
Sunday 11 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 14 |
5am | 0.3ft | 14 |
8am | 0.4ft | 14 |
11am | 0.4ft | 14 |
2pm | 0.4ft | 14 |
5pm | 0.3ft | 14 |
8pm | 0.3ft | 14 |
11pm | 0.3ft | 14 |
Monday 12 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 13 |
5am | 0.3ft | 13 |
8am | 0.3ft | 13 |
11am | 0.3ft | 13 |
2pm | 0.3ft | 13 |
5pm | 0.3ft | 13 |
8pm | 0.3ft | 13 |
11pm | 0.3ft | 13 |
Tuesday 13 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 13 |
5am | 0.3ft | 13 |
8am | 0.3ft | 13 |
11am | 0.3ft | 13 |
2pm | 0.3ft | 12 |
5pm | 0.3ft | 12 |
8pm | 0.3ft | 12 |
11pm | 0.3ft | 13 |
Wednesday 14 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 13 |
5am | 0.3ft | 13 |
8am | 0.3ft | 13 |
11am | 0.3ft | 13 |
2pm | 0.3ft | 13 |
5pm | 0.3ft | 13 |
8pm | 0.3ft | 13 |
11pm | 0.2ft | 13 |
Thursday 15 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 12 |
5am | 0.2ft | 12 |
8am | 0.2ft | 12 |
11am | 0.2ft | 12 |
2pm | 0.2ft | 12 |
5pm | 0.2ft | 12 |
8pm | 0.2ft | 12 |
11pm | 0.2ft | 12 |
Sunday 11 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 7 |
5am | 0.2ft | 6 |
8am | 0.2ft | 14 |
11am | 0.2ft | 14 |
2pm | 0.2ft | 14 |
5pm | 0.2ft | 14 |
8pm | 0.2ft | 14 |
11pm | 1.3ft | 4 |
Monday 12 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.7ft | 4 |
5am | 1.4ft | 4 |
8am | 1.2ft | 4 |
11am | 1.1ft | 4 |
2pm | 1.0ft | 4 |
5pm | 1.0ft | 4 |
8pm | 0.8ft | 4 |
11pm | 0.7ft | 4 |
Tuesday 13 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.5ft | 4 |
5am | 0.3ft | 3 |
8am | 0.2ft | 3 |
11am | 0.2ft | 3 |
2pm | 0.6ft | 2 |
5pm | 0.8ft | 2 |
8pm | 0.7ft | 2 |
11pm | 0.2ft | 3 |
Wednesday 14 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.9ft | 2 |
5am | 0.8ft | 2 |
8am | 0.8ft | 2 |
11am | 0.4ft | 2 |
2pm | 0.0ft | 0 |
5pm | 0.0ft | 0 |
8pm | 0.4ft | 2 |
11pm | 0.4ft | 3 |
Thursday 15 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 3 |
5am | 0.2ft | 2 |
8am | 0.0ft | 0 |
11am | 0.0ft | 0 |
2pm | 0.0ft | 0 |
5pm | 0.0ft | 0 |
8pm | 0.6ft | 3 |
11pm | 0.7ft | 3 |
Sunday 11 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 7 |
5am | 0.2ft | 6 |
8am | 0.2ft | 14 |
11am | 0.2ft | 14 |
2pm | 0.2ft | 14 |
5pm | 0.2ft | 14 |
8pm | 0.2ft | 14 |
11pm | 1.3ft | 4 |
Monday 12 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.7ft | 4 |
5am | 1.4ft | 4 |
8am | 1.2ft | 4 |
11am | 1.1ft | 4 |
2pm | 1.0ft | 4 |
5pm | 1.0ft | 4 |
8pm | 0.8ft | 4 |
11pm | 0.7ft | 4 |
Tuesday 13 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.5ft | 4 |
5am | 0.3ft | 3 |
8am | 0.2ft | 3 |
11am | 0.2ft | 3 |
2pm | 0.6ft | 2 |
5pm | 0.8ft | 2 |
8pm | 0.7ft | 2 |
11pm | 0.2ft | 3 |
Wednesday 14 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.9ft | 2 |
5am | 0.8ft | 2 |
8am | 0.8ft | 2 |
11am | 0.4ft | 2 |
2pm | 0.0ft | 0 |
5pm | 0.0ft | 0 |
8pm | 0.4ft | 2 |
11pm | 0.4ft | 3 |
Thursday 15 May
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 3 |
5am | 0.2ft | 2 |
8am | 0.0ft | 0 |
11am | 0.0ft | 0 |
2pm | 0.0ft | 0 |
5pm | 0.0ft | 0 |
8pm | 0.6ft | 3 |
11pm | 0.7ft | 3 |