Forecasts and tides for Rye Harbour
Take a look at the local weather conditions for Rye Harbour with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.
5-day weather forecast
Sat
14°C
Min: | 7°C |
---|---|
Max: | 14°C |
Sun
13°C
Min: | 7°C |
---|---|
Max: | 13°C |
Mon
13°C
Min: | 7°C |
---|---|
Max: | 13°C |
Tue
13°C
Min: | 5°C |
---|---|
Max: | 13°C |
Wed
14°C
Min: | 7°C |
---|---|
Max: | 14°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction and whether there is a high tide while on the beach.
Surf forecast
Saturday 19 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.7ft | 7 |
5am | 0.7ft | 7 |
8am | 0.7ft | 7 |
11am | 0.6ft | 7 |
2pm | 0.6ft | 7 |
5pm | 0.6ft | 7 |
8pm | 0.5ft | 8 |
11pm | 0.4ft | 8 |
Sunday 20 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 7 |
5am | 0.4ft | 7 |
8am | 0.4ft | 7 |
11am | 0.3ft | 7 |
2pm | 0.3ft | 7 |
5pm | 0.3ft | 7 |
8pm | 0.3ft | 8 |
11pm | 0.3ft | 8 |
Monday 21 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 8 |
5am | 0.2ft | 11 |
8am | 0.2ft | 11 |
11am | 0.2ft | 11 |
2pm | 0.3ft | 7 |
5pm | 0.2ft | 10 |
8pm | 1.6ft | 3 |
11pm | 0.2ft | 9 |
Tuesday 22 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 9 |
5am | 0.2ft | 10 |
8am | 0.2ft | 10 |
11am | 0.4ft | 10 |
2pm | 0.5ft | 10 |
5pm | 1.8ft | 3 |
8pm | 1.6ft | 3 |
11pm | 0.7ft | 7 |
Wednesday 23 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.7ft | 7 |
5am | 0.6ft | 7 |
8am | 0.5ft | 7 |
11am | 4.9ft | 5 |
2pm | 4.6ft | 6 |
5pm | 4.8ft | 6 |
8pm | 4.6ft | 6 |
11pm | 3.8ft | 7 |
Saturday 19 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.7ft | 7 |
5am | 0.7ft | 7 |
8am | 0.7ft | 7 |
11am | 0.6ft | 7 |
2pm | 0.6ft | 7 |
5pm | 0.6ft | 7 |
8pm | 0.5ft | 8 |
11pm | 0.4ft | 8 |
Sunday 20 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 7 |
5am | 0.4ft | 7 |
8am | 0.4ft | 7 |
11am | 0.3ft | 7 |
2pm | 0.3ft | 7 |
5pm | 0.3ft | 7 |
8pm | 0.3ft | 8 |
11pm | 0.3ft | 8 |
Monday 21 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 8 |
5am | 0.2ft | 11 |
8am | 0.2ft | 11 |
11am | 0.2ft | 11 |
2pm | 0.3ft | 7 |
5pm | 0.2ft | 10 |
8pm | 1.6ft | 3 |
11pm | 0.2ft | 9 |
Tuesday 22 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 9 |
5am | 0.2ft | 10 |
8am | 0.2ft | 10 |
11am | 0.4ft | 10 |
2pm | 0.5ft | 10 |
5pm | 1.8ft | 3 |
8pm | 1.6ft | 3 |
11pm | 0.7ft | 7 |
Wednesday 23 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.7ft | 7 |
5am | 0.6ft | 7 |
8am | 0.5ft | 7 |
11am | 4.9ft | 5 |
2pm | 4.6ft | 6 |
5pm | 4.8ft | 6 |
8pm | 4.6ft | 6 |
11pm | 3.8ft | 7 |
Saturday 19 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.7ft | 7 |
5am | 0.8ft | 7 |
8am | 0.7ft | 7 |
11am | 0.7ft | 7 |
2pm | 0.7ft | 7 |
5pm | 0.6ft | 7 |
8pm | 0.5ft | 7 |
11pm | 0.5ft | 8 |
Sunday 20 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.5ft | 7 |
5am | 0.4ft | 7 |
8am | 0.2ft | 12 |
11am | 0.2ft | 12 |
2pm | 0.2ft | 12 |
5pm | 0.2ft | 12 |
8pm | 0.2ft | 12 |
11pm | 0.2ft | 11 |
Monday 21 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 11 |
5am | 0.2ft | 11 |
8am | 0.2ft | 11 |
11am | 0.2ft | 11 |
2pm | 0.2ft | 10 |
5pm | 0.2ft | 10 |
8pm | 0.2ft | 10 |
11pm | 0.2ft | 9 |
Tuesday 22 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 9 |
5am | 0.2ft | 9 |
8am | 0.3ft | 11 |
11am | 0.4ft | 10 |
2pm | 0.5ft | 10 |
5pm | 0.6ft | 9 |
8pm | 0.4ft | 9 |
11pm | 0.4ft | 9 |
Wednesday 23 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 10 |
5am | 0.3ft | 9 |
8am | 0.3ft | 9 |
11am | 4.6ft | 5 |
2pm | 5.0ft | 6 |
5pm | 4.9ft | 6 |
8pm | 5.2ft | 6 |
11pm | 4.3ft | 7 |
Saturday 19 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.7ft | 7 |
5am | 0.7ft | 7 |
8am | 0.7ft | 7 |
11am | 0.6ft | 7 |
2pm | 0.6ft | 7 |
5pm | 0.6ft | 7 |
8pm | 0.5ft | 8 |
11pm | 0.4ft | 8 |
Sunday 20 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 7 |
5am | 0.4ft | 7 |
8am | 0.4ft | 7 |
11am | 0.3ft | 7 |
2pm | 0.3ft | 7 |
5pm | 0.3ft | 7 |
8pm | 0.3ft | 8 |
11pm | 0.3ft | 8 |
Monday 21 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 8 |
5am | 0.2ft | 11 |
8am | 0.2ft | 11 |
11am | 0.2ft | 11 |
2pm | 0.3ft | 7 |
5pm | 0.2ft | 10 |
8pm | 1.6ft | 3 |
11pm | 0.2ft | 9 |
Tuesday 22 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 9 |
5am | 0.2ft | 10 |
8am | 0.2ft | 10 |
11am | 0.4ft | 10 |
2pm | 0.5ft | 10 |
5pm | 1.8ft | 3 |
8pm | 1.6ft | 3 |
11pm | 0.7ft | 7 |
Wednesday 23 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.7ft | 7 |
5am | 0.6ft | 7 |
8am | 0.5ft | 7 |
11am | 4.9ft | 5 |
2pm | 4.6ft | 6 |
5pm | 4.8ft | 6 |
8pm | 4.6ft | 6 |
11pm | 3.8ft | 7 |
Saturday 19 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.4ft | 7 |
5am | 0.4ft | 7 |
8am | 0.3ft | 7 |
11am | 0.3ft | 7 |
2pm | 0.3ft | 7 |
5pm | 0.3ft | 7 |
8pm | 0.3ft | 7 |
11pm | 0.2ft | 7 |
Sunday 20 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 7 |
5am | 0.2ft | 7 |
8am | 0.2ft | 7 |
11am | 3.0ft | 5 |
2pm | 1.5ft | 4 |
5pm | 0.8ft | 4 |
8pm | 0.4ft | 5 |
11pm | 0.2ft | 7 |
Monday 21 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.2ft | 7 |
5am | 0.2ft | 7 |
8am | 0.2ft | 7 |
11am | 0.2ft | 7 |
2pm | 0.2ft | 7 |
5pm | 0.2ft | 2 |
8pm | 1.2ft | 3 |
11pm | 1.2ft | 4 |
Tuesday 22 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.9ft | 4 |
5am | 0.8ft | 5 |
8am | 0.8ft | 5 |
11am | 0.2ft | 11 |
2pm | 0.2ft | 11 |
5pm | 1.0ft | 3 |
8pm | 1.0ft | 3 |
11pm | 0.4ft | 7 |
Wednesday 23 April
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 0.3ft | 7 |
5am | 0.3ft | 7 |
8am | 2.7ft | 4 |
11am | 4.8ft | 5 |
2pm | 3.9ft | 6 |
5pm | 3.8ft | 5 |
8pm | 2.3ft | 6 |
11pm | 2.3ft | 7 |