Donate now

Forecasts and tides for Shoreham Harbour Lifeboats

Take a look at the local weather conditions for Shoreham Harbour with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.

5-day weather forecast

Sun

Rain

11°C

Min: 8°C
Max: 11°C

Mon

Overcast

11°C

Min: 8°C
Max: 11°C

Tue

Rain

7°C

Min: 5°C
Max: 7°C

Wed

Rain

6°C

Min: 2°C
Max: 6°C

Thu

Rain

7°C

Min: 2°C
Max: 7°C

Tide times

Tides and the dangers

A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.

Always keep a look out of the tide's direction and whether there is a high tide while on the beach.

Surf forecast

Sunday 9 March

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 11
5am 0.4ft 10
8am 0.5ft 11
11am 0.5ft 10
2pm 0.5ft 10
5pm 0.5ft 10
8pm 0.5ft 9
11pm 0.4ft 9

Monday 10 March

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 12
5am 0.3ft 9
8am 0.2ft 11
11am 0.4ft 8
2pm 0.4ft 8
5pm 0.5ft 8
8pm 0.5ft 8
11pm 0.5ft 9

Tuesday 11 March

Time Wave height Wave period
2am 0.5ft 9
5am 0.5ft 9
8am 0.5ft 9
11am 0.5ft 9
2pm 0.5ft 8
5pm 0.4ft 8
8pm 0.4ft 8
11pm 0.4ft 8

Wednesday 12 March

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 8
5am 0.3ft 8
8am 0.2ft 8
11am 0.2ft 8
2pm 0.3ft 8
5pm 0.2ft 8
8pm 0.2ft 8
11pm 0.2ft 11

Thursday 13 March

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 11
5am 0.2ft 11
8am 0.2ft 11
11am 0.2ft 10
2pm 0.2ft 10
5pm 0.2ft 10
8pm 0.2ft 10
11pm 0.2ft 10

Sunday 9 March

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 11
5am 0.4ft 10
8am 0.5ft 11
11am 0.5ft 10
2pm 0.5ft 10
5pm 0.5ft 10
8pm 0.5ft 9
11pm 0.4ft 9

Monday 10 March

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 12
5am 0.3ft 9
8am 0.2ft 11
11am 0.4ft 8
2pm 0.4ft 8
5pm 0.5ft 8
8pm 0.5ft 8
11pm 0.5ft 9

Tuesday 11 March

Time Wave height Wave period
2am 0.5ft 9
5am 0.5ft 9
8am 0.5ft 9
11am 0.5ft 9
2pm 0.5ft 8
5pm 0.4ft 8
8pm 0.4ft 8
11pm 0.4ft 8

Wednesday 12 March

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 8
5am 0.3ft 8
8am 0.2ft 8
11am 0.2ft 8
2pm 0.3ft 8
5pm 0.2ft 8
8pm 0.2ft 8
11pm 0.2ft 11

Thursday 13 March

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 11
5am 0.2ft 11
8am 0.2ft 11
11am 0.2ft 10
2pm 0.2ft 10
5pm 0.2ft 10
8pm 0.2ft 10
11pm 0.2ft 10

Sunday 9 March

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 11
5am 0.4ft 10
8am 0.5ft 11
11am 0.5ft 10
2pm 0.5ft 10
5pm 0.5ft 10
8pm 0.5ft 9
11pm 0.4ft 9

Monday 10 March

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 12
5am 0.3ft 9
8am 0.2ft 11
11am 0.4ft 8
2pm 0.4ft 8
5pm 0.5ft 8
8pm 0.5ft 8
11pm 0.5ft 9

Tuesday 11 March

Time Wave height Wave period
2am 0.5ft 9
5am 0.5ft 9
8am 0.5ft 9
11am 0.5ft 9
2pm 0.5ft 8
5pm 0.4ft 8
8pm 0.4ft 8
11pm 0.4ft 8

Wednesday 12 March

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 8
5am 0.3ft 8
8am 0.2ft 8
11am 0.2ft 8
2pm 0.3ft 8
5pm 0.2ft 8
8pm 0.2ft 8
11pm 0.2ft 11

Thursday 13 March

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 11
5am 0.2ft 11
8am 0.2ft 11
11am 0.2ft 10
2pm 0.2ft 10
5pm 0.2ft 10
8pm 0.2ft 10
11pm 0.2ft 10

Sunday 9 March

Time Wave height Wave period
2am 0.4ft 11
5am 0.7ft 10
8am 0.7ft 11
11am 0.7ft 10
2pm 0.7ft 10
5pm 0.7ft 9
8pm 0.6ft 9
11pm 0.5ft 9

Monday 10 March

Time Wave height Wave period
2am 0.4ft 9
5am 0.4ft 9
8am 0.4ft 8
11am 0.5ft 9
2pm 0.5ft 8
5pm 0.6ft 8
8pm 0.6ft 8
11pm 0.6ft 9

Tuesday 11 March

Time Wave height Wave period
2am 0.7ft 9
5am 0.7ft 9
8am 0.7ft 9
11am 0.6ft 9
2pm 0.6ft 9
5pm 0.6ft 8
8pm 0.5ft 8
11pm 0.5ft 8

Wednesday 12 March

Time Wave height Wave period
2am 0.4ft 8
5am 0.4ft 8
8am 0.4ft 8
11am 0.2ft 13
2pm 0.2ft 12
5pm 0.2ft 15
8pm 0.2ft 12
11pm 0.2ft 11

Thursday 13 March

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 11
5am 0.3ft 11
8am 0.3ft 11
11am 0.2ft 10
2pm 0.2ft 10
5pm 0.3ft 10
8pm 0.3ft 13
11pm 0.2ft 13

Sunday 9 March

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 11
5am 0.4ft 10
8am 0.5ft 11
11am 0.5ft 10
2pm 0.5ft 10
5pm 0.5ft 10
8pm 0.5ft 9
11pm 0.4ft 9

Monday 10 March

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 12
5am 0.3ft 9
8am 0.2ft 11
11am 0.4ft 8
2pm 0.4ft 8
5pm 0.5ft 8
8pm 0.5ft 8
11pm 0.5ft 9

Tuesday 11 March

Time Wave height Wave period
2am 0.5ft 9
5am 0.5ft 9
8am 0.5ft 9
11am 0.5ft 9
2pm 0.5ft 8
5pm 0.4ft 8
8pm 0.4ft 8
11pm 0.4ft 8

Wednesday 12 March

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 8
5am 0.3ft 8
8am 0.2ft 8
11am 0.2ft 8
2pm 0.3ft 8
5pm 0.2ft 8
8pm 0.2ft 8
11pm 0.2ft 11

Thursday 13 March

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 11
5am 0.2ft 11
8am 0.2ft 11
11am 0.2ft 10
2pm 0.2ft 10
5pm 0.2ft 10
8pm 0.2ft 10
11pm 0.2ft 10