Donate now

Teignmouth's Forecasts and tides

Take a look at the local weather conditions for Teignmouth with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.

5-day weather forecast

Fri

Rain

11°C

Min: 7°C
Max: 11°C

Sat

Rain

10°C

Min: 6°C
Max: 10°C

Sun

Rain

11°C

Min: 5°C
Max: 11°C

Mon

Rain

12°C

Min: 5°C
Max: 12°C

Tue

Rain

14°C

Min: 5°C
Max: 14°C

Tide times

Tides and the dangers

A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.

Always keep a look out of the tide's direction and whether there is a high tide while on the beach.

Surf forecast

Friday 18 April

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 6
5am 0.2ft 7
8am 3.8ft 5
11am 5.0ft 6
2pm 5.1ft 6
5pm 5.0ft 6
8pm 5.0ft 6
11pm 4.8ft 6

Saturday 19 April

Time Wave height Wave period
2am 5.9ft 6
5am 0.8ft 9
8am 0.8ft 9
11am 0.8ft 8
2pm 0.2ft 14
5pm 0.2ft 13
8pm 0.6ft 8
11pm 0.2ft 12

Sunday 20 April

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 12
5am 0.2ft 12
8am 0.2ft 12
11am 0.2ft 12
2pm 0.2ft 12
5pm 0.2ft 12
8pm 0.2ft 12
11pm 1.7ft 5

Monday 21 April

Time Wave height Wave period
2am 1.5ft 5
5am 0.2ft 7
8am 0.2ft 6
11am 0.2ft 6
2pm 0.2ft 5
5pm 0.2ft 8
8pm 0.2ft 9
11pm 0.2ft 12

Tuesday 22 April

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 12
5am 0.2ft 12
8am 0.2ft 12
11am 0.2ft 12
2pm 0.2ft 12
5pm 0.2ft 12
8pm 0.4ft 3
11pm 0.4ft 4

Friday 18 April

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 6
5am 0.2ft 7
8am 3.8ft 5
11am 5.2ft 6
2pm 5.3ft 6
5pm 5.2ft 6
8pm 5.2ft 6
11pm 4.9ft 6

Saturday 19 April

Time Wave height Wave period
2am 5.9ft 6
5am 0.8ft 9
8am 0.9ft 9
11am 0.9ft 8
2pm 0.2ft 14
5pm 0.2ft 14
8pm 0.6ft 8
11pm 0.2ft 12

Sunday 20 April

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 12
5am 0.2ft 12
8am 0.2ft 13
11am 0.2ft 12
2pm 0.2ft 12
5pm 0.2ft 12
8pm 0.2ft 12
11pm 0.3ft 6

Monday 21 April

Time Wave height Wave period
2am 1.4ft 5
5am 0.2ft 7
8am 0.2ft 6
11am 0.2ft 6
2pm 0.3ft 6
5pm 0.2ft 8
8pm 0.2ft 9
11pm 0.2ft 12

Tuesday 22 April

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 12
5am 0.3ft 12
8am 0.2ft 12
11am 0.2ft 12
2pm 0.2ft 12
5pm 0.2ft 6
8pm 0.2ft 6
11pm 0.4ft 4

Friday 18 April

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 6
5am 0.2ft 7
8am 3.8ft 5
11am 5.2ft 6
2pm 5.3ft 6
5pm 5.2ft 6
8pm 5.2ft 6
11pm 4.9ft 6

Saturday 19 April

Time Wave height Wave period
2am 5.9ft 6
5am 0.8ft 9
8am 0.9ft 9
11am 0.9ft 8
2pm 0.2ft 14
5pm 0.2ft 14
8pm 0.6ft 8
11pm 0.2ft 12

Sunday 20 April

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 12
5am 0.2ft 12
8am 0.2ft 13
11am 0.2ft 12
2pm 0.2ft 12
5pm 0.2ft 12
8pm 0.2ft 12
11pm 0.3ft 6

Monday 21 April

Time Wave height Wave period
2am 1.4ft 5
5am 0.2ft 7
8am 0.2ft 6
11am 0.2ft 6
2pm 0.3ft 6
5pm 0.2ft 8
8pm 0.2ft 9
11pm 0.2ft 12

Tuesday 22 April

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 12
5am 0.3ft 12
8am 0.2ft 12
11am 0.2ft 12
2pm 0.2ft 12
5pm 0.2ft 6
8pm 0.2ft 6
11pm 0.4ft 4

Friday 18 April

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 6
5am 0.2ft 7
8am 3.8ft 5
11am 5.2ft 6
2pm 5.3ft 6
5pm 5.2ft 6
8pm 5.2ft 6
11pm 4.9ft 6

Saturday 19 April

Time Wave height Wave period
2am 5.9ft 6
5am 0.8ft 9
8am 0.9ft 9
11am 0.9ft 8
2pm 0.2ft 14
5pm 0.2ft 14
8pm 0.6ft 8
11pm 0.2ft 12

Sunday 20 April

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 12
5am 0.2ft 12
8am 0.2ft 13
11am 0.2ft 12
2pm 0.2ft 12
5pm 0.2ft 12
8pm 0.2ft 12
11pm 0.3ft 6

Monday 21 April

Time Wave height Wave period
2am 1.4ft 5
5am 0.2ft 7
8am 0.2ft 6
11am 0.2ft 6
2pm 0.3ft 6
5pm 0.2ft 8
8pm 0.2ft 9
11pm 0.2ft 12

Tuesday 22 April

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 12
5am 0.3ft 12
8am 0.2ft 12
11am 0.2ft 12
2pm 0.2ft 12
5pm 0.2ft 6
8pm 0.2ft 6
11pm 0.4ft 4

Friday 18 April

Time Wave height Wave period
2am 0.4ft 7
5am 0.2ft 7
8am 4.0ft 5
11am 5.2ft 6
2pm 5.2ft 6
5pm 5.2ft 6
8pm 5.1ft 6
11pm 4.9ft 6

Saturday 19 April

Time Wave height Wave period
2am 1.0ft 8
5am 1.1ft 8
8am 1.0ft 8
11am 0.2ft 14
2pm 0.3ft 14
5pm 0.3ft 13
8pm 0.8ft 8
11pm 0.3ft 12

Sunday 20 April

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 12
5am 0.3ft 12
8am 0.2ft 13
11am 0.2ft 12
2pm 0.2ft 12
5pm 0.2ft 12
8pm 0.2ft 12
11pm 0.2ft 12

Monday 21 April

Time Wave height Wave period
2am 0.2ft 11
5am 0.2ft 7
8am 0.3ft 6
11am 0.3ft 6
2pm 0.2ft 8
5pm 0.3ft 8
8pm 0.2ft 12
11pm 0.3ft 12

Tuesday 22 April

Time Wave height Wave period
2am 0.3ft 12
5am 0.3ft 12
8am 0.3ft 12
11am 0.3ft 12
2pm 0.2ft 12
5pm 0.2ft 12
8pm 0.2ft 6
11pm 0.2ft 6