Forecasts and tides for Whitby
The local weather for Whitby with 5-day forecasts, tide times, surf swells and wind speed predictions.
5-day weather forecast
Sun
10°C
Min: | 6°C |
---|---|
Max: | 10°C |
Mon
7°C
Min: | 5°C |
---|---|
Max: | 7°C |
Tue
5°C
Min: | 3°C |
---|---|
Max: | 5°C |
Wed
5°C
Min: | 2°C |
---|---|
Max: | 5°C |
Thu
5°C
Min: | 4°C |
---|---|
Max: | 5°C |
Tide times
Tides and the dangers
A beach can seem like a vast playground but the tide can come in surprisingly quickly. As the tide moves up and down the beach, the depth of the water changes throughout the day, sometimes by as much as 10 metres.
Always keep a look out of the tide's direction and whether there is a high tide while on the beach.
Surf forecast
Sunday 9 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.9ft | 10 |
5am | 1.9ft | 10 |
8am | 1.8ft | 9 |
11am | 1.3ft | 10 |
2pm | 2.2ft | 11 |
5pm | 2.5ft | 10 |
8pm | 2.7ft | 10 |
11pm | 2.8ft | 10 |
Monday 10 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.7ft | 10 |
5am | 2.6ft | 10 |
8am | 2.5ft | 9 |
11am | 2.4ft | 9 |
2pm | 4.9ft | 9 |
5pm | 9.2ft | 10 |
8pm | 9.8ft | 10 |
11pm | 9.5ft | 10 |
Tuesday 11 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 9.4ft | 10 |
5am | 9.6ft | 10 |
8am | 10.3ft | 10 |
11am | 10.2ft | 10 |
2pm | 9.8ft | 10 |
5pm | 9.1ft | 10 |
8pm | 7.6ft | 10 |
11pm | 6.6ft | 9 |
Wednesday 12 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 6.0ft | 9 |
5am | 5.4ft | 8 |
8am | 0.4ft | 13 |
11am | 0.6ft | 12 |
2pm | 5.6ft | 7 |
5pm | 6.9ft | 7 |
8pm | 8.6ft | 8 |
11pm | 9.7ft | 8 |
Thursday 13 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 9.7ft | 8 |
5am | 8.3ft | 8 |
8am | 6.9ft | 8 |
11am | 6.3ft | 8 |
2pm | 3.7ft | 8 |
5pm | 3.5ft | 8 |
8pm | 3.4ft | 8 |
11pm | 3.2ft | 7 |
Sunday 9 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.9ft | 10 |
5am | 1.9ft | 10 |
8am | 1.8ft | 9 |
11am | 1.3ft | 10 |
2pm | 2.2ft | 11 |
5pm | 2.5ft | 10 |
8pm | 2.7ft | 10 |
11pm | 2.8ft | 10 |
Monday 10 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.7ft | 10 |
5am | 2.6ft | 10 |
8am | 2.5ft | 9 |
11am | 2.4ft | 9 |
2pm | 4.9ft | 9 |
5pm | 9.2ft | 10 |
8pm | 9.8ft | 10 |
11pm | 9.5ft | 10 |
Tuesday 11 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 9.4ft | 10 |
5am | 9.6ft | 10 |
8am | 10.3ft | 10 |
11am | 10.2ft | 10 |
2pm | 9.8ft | 10 |
5pm | 9.1ft | 10 |
8pm | 7.6ft | 10 |
11pm | 6.6ft | 9 |
Wednesday 12 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 6.0ft | 9 |
5am | 5.4ft | 8 |
8am | 0.4ft | 13 |
11am | 0.6ft | 12 |
2pm | 5.6ft | 7 |
5pm | 6.9ft | 7 |
8pm | 8.6ft | 8 |
11pm | 9.7ft | 8 |
Thursday 13 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 9.7ft | 8 |
5am | 8.3ft | 8 |
8am | 6.9ft | 8 |
11am | 6.3ft | 8 |
2pm | 3.7ft | 8 |
5pm | 3.5ft | 8 |
8pm | 3.4ft | 8 |
11pm | 3.2ft | 7 |
Sunday 9 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.7ft | 10 |
5am | 1.7ft | 10 |
8am | 1.6ft | 10 |
11am | 1.7ft | 10 |
2pm | 1.9ft | 11 |
5pm | 2.2ft | 10 |
8pm | 2.4ft | 10 |
11pm | 2.5ft | 10 |
Monday 10 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.5ft | 10 |
5am | 2.4ft | 10 |
8am | 2.3ft | 9 |
11am | 3.1ft | 9 |
2pm | 0.8ft | 5 |
5pm | 8.5ft | 9 |
8pm | 8.9ft | 10 |
11pm | 8.6ft | 10 |
Tuesday 11 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 8.5ft | 10 |
5am | 8.9ft | 10 |
8am | 9.5ft | 10 |
11am | 9.4ft | 10 |
2pm | 9.2ft | 10 |
5pm | 8.1ft | 10 |
8pm | 7.0ft | 9 |
11pm | 6.0ft | 9 |
Wednesday 12 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 5.5ft | 9 |
5am | 5.2ft | 8 |
8am | 0.3ft | 13 |
11am | 0.4ft | 12 |
2pm | 5.2ft | 7 |
5pm | 6.2ft | 7 |
8pm | 7.9ft | 7 |
11pm | 9.1ft | 8 |
Thursday 13 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 9.3ft | 8 |
5am | 7.9ft | 8 |
8am | 6.8ft | 8 |
11am | 6.2ft | 8 |
2pm | 3.6ft | 8 |
5pm | 3.3ft | 8 |
8pm | 3.2ft | 7 |
11pm | 3.0ft | 7 |
Sunday 9 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.8ft | 10 |
5am | 1.7ft | 10 |
8am | 1.7ft | 10 |
11am | 1.1ft | 10 |
2pm | 1.3ft | 11 |
5pm | 2.1ft | 11 |
8pm | 2.4ft | 10 |
11pm | 2.5ft | 10 |
Monday 10 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.5ft | 10 |
5am | 2.4ft | 10 |
8am | 2.3ft | 10 |
11am | 2.2ft | 9 |
2pm | 2.8ft | 9 |
5pm | 5.7ft | 5 |
8pm | 8.6ft | 10 |
11pm | 8.4ft | 10 |
Tuesday 11 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 8.4ft | 10 |
5am | 8.4ft | 10 |
8am | 8.7ft | 10 |
11am | 9.0ft | 10 |
2pm | 8.7ft | 10 |
5pm | 8.3ft | 10 |
8pm | 7.3ft | 10 |
11pm | 6.2ft | 9 |
Wednesday 12 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 5.5ft | 9 |
5am | 5.1ft | 9 |
8am | 0.3ft | 13 |
11am | 0.5ft | 13 |
2pm | 0.6ft | 12 |
5pm | 4.9ft | 7 |
8pm | 6.6ft | 7 |
11pm | 8.2ft | 8 |
Thursday 13 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 8.8ft | 8 |
5am | 8.5ft | 8 |
8am | 7.7ft | 8 |
11am | 6.4ft | 8 |
2pm | 5.6ft | 7 |
5pm | 3.3ft | 8 |
8pm | 3.1ft | 8 |
11pm | 3.0ft | 7 |
Sunday 9 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 1.8ft | 10 |
5am | 1.7ft | 10 |
8am | 1.7ft | 10 |
11am | 1.1ft | 10 |
2pm | 1.3ft | 11 |
5pm | 2.1ft | 11 |
8pm | 2.4ft | 10 |
11pm | 2.5ft | 10 |
Monday 10 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 2.5ft | 10 |
5am | 2.4ft | 10 |
8am | 2.3ft | 10 |
11am | 2.2ft | 9 |
2pm | 2.8ft | 9 |
5pm | 5.7ft | 5 |
8pm | 8.6ft | 10 |
11pm | 8.4ft | 10 |
Tuesday 11 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 8.4ft | 10 |
5am | 8.4ft | 10 |
8am | 8.7ft | 10 |
11am | 9.0ft | 10 |
2pm | 8.7ft | 10 |
5pm | 8.3ft | 10 |
8pm | 7.3ft | 10 |
11pm | 6.2ft | 9 |
Wednesday 12 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 5.5ft | 9 |
5am | 5.1ft | 9 |
8am | 0.3ft | 13 |
11am | 0.5ft | 13 |
2pm | 0.6ft | 12 |
5pm | 4.9ft | 7 |
8pm | 6.6ft | 7 |
11pm | 8.2ft | 8 |
Thursday 13 March
Time | Wave height | Wave period |
---|---|---|
2am | 8.8ft | 8 |
5am | 8.5ft | 8 |
8am | 7.7ft | 8 |
11am | 6.4ft | 8 |
2pm | 5.6ft | 7 |
5pm | 3.3ft | 8 |
8pm | 3.1ft | 8 |
11pm | 3.0ft | 7 |